阻垢分散劑
高效阻垢分散利,特別適用于金屬氧化物、硅以及致垢鹽類含量高的水質,其阻垢效能高且不與殘留凝聚劑或富鋁富鐵的硅化合物發生凝聚形成不溶聚合物。在系統中使用此產品可以降低反滲透(R0)、納濾(NF)或超濾(UF)系統的設備投資和運行費用,在此情況下可以代替離子交換預處理系統。
性能 | 本品為低分子量丙烯酸均聚物,與有機膦酸鹽復合使用,對水中碳酸鈣、氧化鐵有優良的分散作用。 | 本品為一種低分子量的聚電解質,無毒,適用于堿性水質或同其它藥劑復合使用。在300℃以下使用時均有良好的阻垢效果,可與原油脫水乳化劑混合應用。 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用途 | 用于電廠、鋼鐵廠、化工廠、化肥廠、煉油廠和空調系統等循環冷卻水系統中的防止結垢。 | 用于循環冷卻水、油田注水、原油脫水、低壓鍋爐的爐內處理,具有良好的防止水垢生成和剝離老垢的作用。 | |||||
質量標準 | 指標名稱 | 指 標 | 指標名稱 | 指 標 | |||
優級品 | 一級品 | 優級品 | 一級品 | 合格品 | |||
固體含量,% ≥ | 30 | 25 | 固體含量,% | 48.0~50.0 | 48.0~50.0 | 48.0~50.0 | |
極限粘數(厘泊,30℃) | 0.06~0.08 | 0.055~0.100 | 溴值(mg/g)≤ | 50 | 100 | 150 | |
游離單體(以丙烯酸計),% < | 0.5 | 1.25 | PH值(1%水溶液 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | |
鐵(以Fe計),% ≤ | 0.002 | - | 密度(g/cm3,20℃) | 1.18~1.22 | 1.18~1.22 | 1.18~1.22 | |
銨(以NH4+計),% ≤ | 0.035 | - | |||||
密度(g/cm3,20℃),≥ | 1.09 | 1.08 | |||||
PH值(1%水溶液),≤ | 2 | 2 | |||||
包裝與保存 | 25或200Kg塑料桶裝,貯存于室內陰涼處,貯存期為一年。 | 30或250Kg塑料桶裝,貯存于室內陰涼處,貯存期為一年。 |
上一頁:[晗泰產品]
下一頁: