磷酸酯
化學成分:醇(醚)、酚醚磷酸酯(鉀鹽)
類 型:陰離子
規 格:
脂肪醇醚磷酸酯 MOA-3P 、 MOA-9P 、酚醚磷酸酯 TX P -4 、酚醚磷酸酯 TX P -10 、異十三醇磷酸酯、月桂基磷酸酯 MA24P脂肪醇醚磷酸酯鉀鹽 MOA-3PK 、酚醚磷酸酯鉀鹽 NP-4PK 、酚醚磷酸酯鉀鹽 NP-10PK 、異十三醇醚(6)磷酸酯鉀鹽、月桂基磷酸酯鉀鹽 MA24PK
技術指標:
規 格 | 外 觀 | 固含量 | pH 值 |
脂肪醇醚磷酸酯 MOA-3P | 無色或微黃色透明液體 | ≥ 95% | ≤3.5 * |
脂肪醇醚磷酸酯 MOA-9P | 無色或微黃色透明液體 | ≥ 95% | ≤3.5 * |
酚醚磷酸酯 TXP-4 | 無色或微黃色透明液體 | ≥ 95% | ≤ 3.0* |
酚醚磷酸酯 TXP -10 | 無色或微黃色透明液體 | ≥ 95% | ≤ 3.0* |
異十三醇磷酸酯 | 無色或微黃色透明液體 | ≥ 95% | ≤ 3.0* |
月桂基磷酸酯 MA 24 P | 白色至淡黃色乳脂塊狀 | ≥ 97% | ≤ 3.0* |
脂肪醇醚磷酸酯鉀鹽 MOA-3PK-40 | 無色至淡黃膏狀物 | ≥ 40% | 6-8 |
脂肪醇醚磷酸酯鉀鹽 MOA-3PK-70 | 無色至淡黃膏狀物 | ≥ 70% | 6-8 |
酚醚磷酸酯鉀鹽 NP-4PK | 淡黃色粘稠物 | 50.0±2.0 | 5.0-7.0 |
酚醚磷酸酯鉀鹽 NP-10PK-40 | 黃色透明膏狀物 | 40.0±2.0 | 7.0-9.0 |
酚醚磷酸酯鉀鹽 NP-10PK-80 | 黃色透明膏狀物 | 70-80 | 7.0-9.0 |
異十三醇醚( 6 )磷酸酯鉀鹽 | 淡黃色粘稠物 | 80.0±2.0 | 5.0-7.0 |
月桂基磷酸酯鉀鹽 MA 24 PK-30 | 無色至淺黃色粘稠物 | 30.0±2.0 | 6.5-7.5 |
月桂基磷酸酯鉀鹽 MA 24 PK-50 | 無色至淡黃色膏體 | 50.0±2.0 | 6.5-7.5 |
品 名 | 性 能 與 應 用 |
脂肪醇醚磷酸酯 MOA3P | 1 、具有優良的水溶性、去污、乳化、潤滑、凈洗、分散、抗靜電和防銹性能,優異的電解質相溶性,對熱和堿有穩定性。耐酸、耐堿,耐硬水、耐無機鹽、耐高溫,同時生物降解性好,刺激性低等優點。同時具有強的脫脂力。 |
酚醚磷酸酯 TXP-10 | 1 、能耐強堿,在濃堿中具有良好的凈洗能力,易溶于有機溶劑,易溶于水, |
酚醚磷酸酯 TXP-4 | 1 、呈陰離子型,常與陰離子、非離子和兩性離子復配使用,耐寒性優良,易溶于有機溶劑,耐酸、耐堿、耐高溫,穩定性好;具有優良的去污、乳化、潤濕、分散、抗靜電等性能,脫脂力強。用于家庭、工業洗滌劑,如配制干洗劑、瓷面、玻璃清洗劑、金屬清洗劑。 |
異十三醇磷酸酯 | 具有優良的抗靜電性、平滑性、柔軟性,可提高纖維的吸濕性,能較好的調整纖維之間的動摩擦系數。 |
月桂基磷酸酯 MA 24 P | 1 、安全無刺激:該產品結構類似tianran磷脂,性質溫和,對皮膚和眼睛幾乎無刺激 , 是理想的膏霜乳化劑。 2 、優良的乳化、增溶和分散性能: 能乳化包括硅油在內的多種油相。 |
包裝與貯存:50KG塑料桶。貯存于干燥通風處。保質期2年。按非危險品運輸。